寧波意可液壓有限公司
聯系人:徐志
手機:15957498301
手機:18957476665
電話:0574-86591987
傳真:0574-86591977
網址 : www.dnxzg.com
地址:寧波市鎮海五里牌工業區大運路228號
YGM系列馬達是本公司集合多年生產實踐經驗,在意大利技術基礎上進行了設計改進。使JNM系列馬達殼體元件強度增加,內部動態承載能力增強。這一特點使該系列馬達具有很高的連續功能范圍。由于機械效率和容積效率高,同時又減少了內部單位負載力,因此減少了熱量生產以及于此相關的負面效應。其主要特點如下:
1)由于活塞與擺缸不存在側向力,活塞底部設計成靜態平衡,活塞與曲軸之間通過滾動軸承傳遞扭力,這些均減少了傳力過程中的摩擦損失。因而JNM系列液壓馬達具有很高的機械效率、高的起動扭矩(起動時機械效率0.92以上)的特點。
2)平面配流器結構簡單、性能可靠,密封性能好,泄漏很少?;钊c擺缸之間用塑料活塞環密封無泄漏,因而具有很高的容積效率(可達0.98)。
3)由于結構上減少了摩擦損失,提高了密封性能,因而低速穩定性能好,可以在1r/min工況下平穩運轉,調速范圍大(速度調節比可達1000)。
4)由于活塞與軸承套通過卡環貼牢不存在間隙,因而該系列液壓馬達可以作泵工況下運轉,當進油口封閉后馬達可在自由輪工況下高速運轉。YKC5液壓傳動裝置
5)該系列液壓馬達壓力高,Z高壓力可達45MPa。重量輕、體積小、比功率高。C6液壓傳動裝置
6)由于結構簡單,設計合理,采用負荷能力大的軸承,因而工作可靠、壽命長、噪音低,傳動軸允許承受徑向負荷,旋轉方向可逆。? 由于JNM系列液壓馬達具有上訴一系列特點,故廣泛應用于塑料機械、輕工機械、冶金機械、礦山機械、起重運輸設備、重型機械、石油煤礦機、船舶甲板機械、機床、塑料、地質鉆探設備等各種機械的液壓傳動系統中。特別適用于提升絞盤、卷筒驅動、各種回轉機械驅動、履帶和輪子行走機構的驅動等傳動機械中。
寧波意可液壓有限公司是一家專業設計、生產液壓產品的企業,集研究開發、生產制造、市場銷售于一體,憑借自身在液壓行業十多年的專業經驗,集合業內精英打造一流液壓馬達。
YGM技術參數:
型號 | 排量Displacement | 壓力Pressure | 扭矩Torque | 轉速范圍 | Z大輸出功率 | 重量 | ||
尖峰壓力 | 連續壓力 | 額定扭矩 | 單位理論扭矩 | |||||
YGM1-100 | 113 | 35 | 25 | 441 | 17.6 | 1-550 | 1000 | 30 |
BGM1-150 | 154 | 35 | 25 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | 30 |
BGM1-175 | 172 | 32.5 | 25 | 671 | 26.8 | 1-550 | 900 | 30 |
BGM1-200 | 201 | 30 | 25 | 784 | 31.4 | 1-550 | 800 | 30 |
BGM1-250 | 243 | 30 | 25 | 967 | 38.7 | 1-450 | 700 | 30 |
BGM1-300 | 290 | 28 | 25 | 1131 | 45.2 | 1-350 | 650 | 30 |
BGM1-320 | 314 | 28 | 25 | 1224 | 49 | 1-350 | 600 | 30 |
BGM1-350 | 340 | 28 | 25 | 1326 | 53 | 1-300 | 550 | 30 |
BGM2-200 | 204 | 37 | 25 | 785 | 31.4 | 0.8-550 | 800 | 53 |
BGM2-250 | 251 | 37 | 25 | 966 | 38.6 | 0.8-550 | 800 | 53 |
BGM2-300 | 304 | 35 | 25 | 1170 | 46.8 | 0.8-500 | 750 | 53 |
BGM2-350 | 362 | 32.5 | 25 | 1392 | 55.7 | 0.8-500 | 750 | 53 |
BGM2-420 | 425 | 30 | 25 | 1635 | 65.4 | 0.8-450 | 750 | 53 |
BGM2-500 | 493 | 35 | 25 | 1897 | 75.9 | 0.8-450 | 700 | 53 |
BGM2-600 | 565 | 28 | 25 | 2174 | 87 | 0.8-450 | 700 | 53 |
BGM2-630 | 623 | 28 | 25 | 2397 | 95.9 | 0.8-400 | 650 | 53 |
BGM3-425 | 426 | 38 | 25 | 1654 | 66 | 0.6-500 | 650 | 85 |
BGM3-500 | 507 | 35 | 25 | 1969 | 78.8 | 0.6-450 | 600 | 85 |
BGM3-600 | 595 | 32.5 | 25 | 2311 | 92.4 | 0.6-450 | 575 | 85 |
BGM3-700 | 690 | 35 | 25 | 2680 | 107.2 | 0.6-400 | 525 | 85 |
BGM3-800 | 792 | 30 | 25 | 3076 | 123 | 0.6-400 | 500 | 85 |
BGM3-900 | 873 | 30 | 25 | 3390 | 135.6 | 0.6-350 | 450 | 85 |
BGM3-1000 | 987 | 28 | 25 | 3833 | 153.3 | 0.6-300 | 400 | 85 |
BGM4-400 | 402 | 45 | 25 | 1552 | 62 | 0.5-450 | 600 | 120 |
BGM4-500 | 503 | 37 | 25 | 1941 | 77.7 | 0.5-425 | 600 | 120 |
BGM4-600 | 616 | 37 | 25 | 2377 | 95 | 0.5-400 | 550 | 120 |
BGM4-800 | 793 | 35 | 25 | 3061 | 122.4 | 0.5-350 | 550 | 120 |
BGM4-900 | 904 | 32.5 | 25 | 3489 | 140 | 0.5-325 | 450 | 120 |
BGM4-1000 | 1022 | 32.5 | 25 | 3944 | 157.8 | 0.5-300 | 400 | 120 |
BGM4-1100 | 1116 | 30 | 25 | 4307 | 172 | 0.5-275 | 400 | 120 |
BGM4-1250 | 1247 | 30 | 25 | 4813 | 192.5 | 0.5-250 | 400 | 120 |
BGM4-1300 | 1316 | 27.5 | 25 | 5079 | 203 | 0.5-225 | 350 | 120 |
BGM5-525 | 526 | 37.5 | 25 | 2009 | 80.4 | 0.4-350 | 500 | 168 |
BGM5-650 | 659 | 37.5 | 25 | 2517 | 100.7 | 0.4-350 | 500 | 168 |
BGM5-800 | 807 | 35 | 25 | 3082.5 | 123.3 | 0.4-320 | 500 | 168 |
BGM5-1000 | 1039 | 35 | 25 | 3969 | 158.7 | 0.4-320 | 450 | 168 |
BGM5-1200 | 1185 | 32.5 | 25 | 4526 | 181 | 0.4-300 | 400 | 168 |
BGM5-1300 | 1340 | 32.5 | 25 | 5118 | 204.7 | 0.4-300 | 400 | 168 |
BGM5-1450 | 1462 | 30 | 25 | 5584 | 223.4 | 0.4-300 | 350 | 168 |
BGM5-1600 | 1634 | 30 | 25 | 6241 | 250 | 0.4-270 | 350 | 168 |
BGM5-1800 | 1816 | 28 | 25 | 6937 | 277.5 | 0.4-250 | 300 | 168 |
BGM5-2000 | 2007 | 28 | 25 | 7666 | 306.6 | 0.4-200 | 250 | 168 |
BGM6-1700 | 1690 | 35 | 25 | 6388 | 255.5 | 0.4-250 | 400 | 280 |
BGM6-2100 | 2127 | 32 | 25 | 8040 | 321.6 | 0.4-220 | 350 | 280 |
BGM6-2500 | 2513 | 30 | 25 | 9500 | 380 | 0.4-200 | 300 | 280 |
BGM6-3000 | 3041 | 27.5 | 25 | 11495 | 460 | 0.4-170 | 250 | 280 |
我要詢價
您可以根據意向選擇下列 [快捷留言]
聯系人:徐志
全國服務熱線:15957498301
座機:0574-86591987
傳真 : 0574-86591977
郵箱:wuzhe1022@126.com
網址 : www.dnxzg.com
公司地址:寧波市鎮海五里牌工業區大運路228號